Thông báo số 46/TB-QLĐT ngày 22/7/2013
Căn cứ Thông báo số 348/TB-HVTC ngày 24/4/2013 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50; Căn cứ vào Thông báo số 37/TB-QLĐT ngày 11/6/2013 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức đăng ký học bổ sung lần 2, lần 3 đối với sinh viên chưa có kết quả đăng ký học theo lịch thông báo;

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký học theo kế hoạch, Ban Quản lý đào tạo đã tổng hợp số liệu và thông báo lịch học chính thức học kỳ I năm học 2013-2014. Tuy nhiên, tính đến ngày 25/6/2013, còn một số sinh viên chưa đăng ký học lần 3 (có danh sách kèm theo); một số sinh viên thuộc diện học lực yếu (có điểm TBCHT dưới 2,0) đã trả nợ học phần/môn học và thuộc diện học lực bình thường (có điểm TBCHT từ 2,0 trở lên) (có danh sách kèm theo). Để đảm bảo quyền lợi học tập cho sinh viên, Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký học bổ sung (lần cuối) các học phần/môn học chưa đăng ký ở học kỳ I năm học 2013-2014 đối với sinh viên thuộc diện nêu trên.

Thời gian đăng ký và nộp tiền học: 8h30’-10h30’ ngày 29/7/2013 tại HT A1- Đông Ngạc.

Trước khi đăng ký học, sinh viên xem kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và lịch học môn tự chọn học kỳ I năm học 2013-2014; xem kế hoạch dự kiến mở lớp học lại học kỳ I năm học 2013-2014 trên Website: aof.edu.vn/daotao để lựa chọn lịch học phù hợp.

Sau thời hạn trên, Ban Quản lý đào tạo không đăng ký học bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 HỌC KỲ I NĂM 2013-2014
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Tên lớp
1 1054010836 Nguyễn Văn Công 23/09/1992 48 11.06
2 1054020143 Nguyễn Thu Ngân 17/11/1991 48 21.04
3 1054030008 Lê Bá Hoàn 20/05/1986 48 31.01
4 1054030011 Trương Văn Hùng 04/08/1991 48 31.01
5 1054030079 Hoàng Minh Ngọc 14/03/1991 48 31.01
6 1054050006 Nguyễn Phương Hằng 07/12/1992 48 51.01
7 1154010830 Vũ Lê An 31/12/1993 49 11.06
8 1154011224 Lê Yến Chi 22/10/1992 49 11.17
9 1154011682 Nguyễn Sinh Hiệp 26/06/1993 49 16.02
10 1154021148 Nguyễn Tùng Lâm 19/11/1993 49 21.01
11 125D3402011757 Phan Thị Lụ 01/06/1990 50 17.01
12 125D3403010233 Hồ Anh Đức 21/01/1994 50 21.08
13 125D3403010257 Trần Thị Yến 07/12/1994 50 21.08
14 125D3401010064 Đoàn Duy Hoàng 16/06/1994 50 32.01

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÊM TÍN CHỈ

TT Khoa Khóa Lớp Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Số TC
 đã đk
Điểm TL
1 Tài chính công 49 01.01 1154010002 Đàm Tuấn Anh 28/12/1992 14 2.02
2 49 01.04 1154010131 Lê Đức Lưu 30/06/1993 13 2.1
3 49 18.01 1154011785 Đỗ Hữu Hùng 24/01/1993 13 2
4 49 18.02 1154011819 Trịnh Phi Long 17/06/1993 14 2.1
5 49 18.02 1154011828 Trần Văn Quyết 02/09/1993 14 2.16
6 50 01.01 125D3402010007 Cao Hoàng Ngọc Hà 13/02/1994 14 2.29
7 50 01.02 125D3402010072 Nguyễn Quốc Vương 09/11/1994 14 2.03
8 50 01.02 125D3402010047 Nguyễn Xuân Hiếu 22/06/1994 14 2.04
9 50 01.02 125D3402010071 Nguyễn Ngọc Vinh 27/11/1993 14 2.21
10 50 01.03 125D3402010110 Mẫn Bá Việt 03/04/1994 14 2.04
11 50 01.03 125D3402010082 Trần Thanh Hải 01/04/1994 14 2.08
12 50 01.03 125D3402010104 Nguyễn Thị Thảo 23/01/1994 14 2.13
13 50 01.03 125D3402010107 Đỗ Thị Thanh Thủy 01/10/1994 14 2.18
14 50 01.03 125D3402010080 Nguyễn Thị Dung 01/04/1994 14 2.2
15 50 01.04 125D3402010138 Quách Thị Quỳnh 14/10/1994 12 2.18
16 50 01.04 125D3402010148 Đào Cư Việt 14/07/1994 14 2.2
17 50 18.01 125D3402011824 Nguyễn Văn Khang 20/02/1993 14 2
18 50 18.01 125D3402011835 Trịnh Xuân Sơn 16/05/1994 14 2
19 50 18.02 125D3402011878 Nguyễn Thị Vân 12/05/1994 14 2.17
20 50 23.02 125D3403010985 Bùi Trí Hiếu 16/01/1994 14 2.03
21 Thuế - Hải quan 48 02.01 1054010185 Ngô Thanh Tùng 27/07/1992 13 2.03
22 49 02.01 1154010176 Đặng Minh Tài 12/04/1991 14 2.03
23 49 02.01 1154010157 Nhữ Đình Đại 23/02/1992 14 2.06
24 49 02.01 1154010184 Lê Việt Trinh 20/09/1993 14 2.09
25 49 02.01 1154010177 Trần Văn Thanh 20/10/1992 14 2.15
26 49 02.02 1154010194 Hoàng Việt Đức 02/08/1993 14 2.01
27 49 02.02 1154010198 Nguyễn Thị Hoài 25/01/1993 14 2.01
28 49 02.02 1154010220 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 03/06/1993 14 2.05
29 49 02.03 1154010246 Phạm Anh Tài 21/03/1993 14 2.06
30 49 05.03 1154010434 Nguyễn Minh Hiệp 11/08/1993 14 2.09
31 50 02.01 125D3402010169 Nguyễn Thị Sim 05/02/1994 14 2.23
32 50 02.01 125D3402010181 Ngụy Văn Tuấn 22/05/1994 14 2.33
33 50 02.02 125D3402010197 Hoàng Thị Diễm Hương 23/07/1994 14 2.03
34 50 02.02 125D3402010192 Phạm Thu Hiền 27/09/1994 14 2.29
35 50 02.03 125D3402010249 Hà Thị Hải Yến 23/12/1994 14 2.03
36 50 02.03 125D3402010228 Hà Đỗ Huy 16/06/1994 14 2.28
37 50 02.03 125D3402010245 Hoàng Huyền Trang 14/02/1992 14 2.3
38 50 02.04 125D3402010284 Đặng Thị Uyên 10/10/1994 14 2.02
39 50 02.04 125D3402010262 trần thị hằng 05/12/1994 14 2.06
40 50 02.04 125D3402010275 Đỗ Thị Thu Phương 20/10/1994 14 2.07
41 50 02.04 125D3402010277 Trần Thị Thanh Quỳnh 09/10/1994 14 2.08
42 50 02.04 125D3402010268 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/12/1994 14 2.09
43 50 02.04 125D3402010272 Nguyễn Tuấn Nghĩa 12/10/1994 14 2.18
44 50 05.01 125D3402010375 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 29/10/1994 14 2.29
45 50 05.02 125D3402010385 Vương Thế Anh 13/08/1994 14 2.1
46 50 05.02 125D3402010392 Nguyễn Thị Vân Huyền 20/05/1994 14 2.21
47 50 05.04 125D3402010437 Nguyễn Tiến Dũng 11/01/1994 14 2
48 Ngân hàng - Bảo hiểm 48 15.03 1054011303 Vũ Hoàng Tuấn 15/06/1992 14 2.02
49 48 15.04 1054011935 Ausone VIPHASOUCK 18/11/1990 13 2.01
50 48 15.04 1054011934 Sulinda BOUNTHATPHASOUK 07/11/1992 13 2.03
51 48 15.09 1054011891 Dương Đình Khánh 24/10/1992 14 2
52 48 15.09 1054011917 Nguyễn Quang Tuấn 01/10/1991 14 2.09
53 49 03.01 1154010315 Nguyễn Bá Nam 18/10/1993 14 2.04
54 49 15.01 1154011296 Vương Hoàng Anh 03/08/1993 14 2
55 49 15.01 1154011300 Hoàng Thu Giang 19/03/1992 14 2.12
56 49 15.02 1154011343 Nguyễn Thị Ngọc Hà 28/06/1992 14 2.03
57 49 15.02 1154011370 Nguyễn Anh Tuấn 18/03/1993 14 2.03
58 49 15.03 1154011398 Phạm Thị Linh Thảo 12/12/1992 14 2.13
59 49 15.04 1154011416 Phạm Ngọc Anh 03/06/1993 13 2.05
60 49 15.05 1154011468 Trần Văn Linh 09/02/1989 14 2.18
61 49 15.06 1154011522 Nguyễn Thị Như 22/08/1993 14 2.07
62 49 15.07 1154011551 Trần Thiện Đức 28/04/1993 14 2.06
63 49 15.07 1154011568 Phạm Văn Nhất 25/02/1993 14 2.16
64 49 15.08 1154011623 Hoàng Thuỷ Tiên 23/07/1993 14 2.03
65 49 17.01 1154011725 Đỗ Mạnh Quân 03/05/1993 14 2.04
66 50 03.02 125D3402010357 Nguyễn Thị Tuyết 08/03/1994 13 2
67 50 03.02 125D3402010348 Phạm Thị Hà Phương 18/11/1994 14 2.06
68 50 03.02 125D3402010327 Phùng Văn Duy 16/02/1994 14 2.1
69 50 15.01 125D3402011388 Lê Thị Ngọc Trâm 18/11/1994 13 2
70 50 15.01 125D3402011389 Mạc Thị Quế Trinh 09/01/1993 14 2.11
71 50 15.02 125D3402011422 Nguyễn Công Thắng 16/02/1994 14 2.14
72 50 15.03 125D3402011445 Phạm Xuân Hùng 19/02/1994 13 2.16
73 50 15.03 125D3402011471 Lưu Thị Hải Yến 27/10/1993 14 2.2
74 50 15.04 125D3402011473 Đỗ Đình Tuấn Anh 22/09/1994 14 2.09
75 50 15.04 125D3402011508 Cao Sơn Tùng 19/10/1994 13 2.18
76 50 15.04 125D3402011485 Nguyễn Thu Hương 08/01/1994 14 2.21
77 50 15.04 125D3402011511 Vi Thị Yến 25/11/1993 14 2.21
78 50 15.04 125D3402011474 Nguyễn Thị Cúc 13/02/1994 14 2.24
79 50 15.04 125D3402011472 Chu Hải Anh 11/08/1994 14 2.36
80 50 15.05 125D3402011532 Vũ Thị Nga 25/10/1993 13 2
81 50 15.05 125D3402011538 Vũ Văn Phong 06/06/1994 14 2.05
82 50 15.05 125D3402011534 Lê Thị Thanh Nhàn 29/08/1993 14 2.09
83 50 15.05 125D3402011517 Dương Văn Đạt 20/07/1993 14 2.2
84 50 15.06 125D3402011581 Phan Thị Thanh Thuỷ 30/10/1994 14 2.02
85 50 15.06 125D3402011586 Võ Huyền Trang 27/12/1993 14 2.02
86 50 15.06 125D3402011578 Nguyễn Minh Quân 01/03/1994 14 2.09
87 50 15.06 125D3402011553 Nguyễn Thị Lan Anh 22/04/1994 13 2.18
88 50 15.07 125D3402011617 Lương Thị Nhâm 20/09/1994 14 2.03
89 50 15.07 125D3402011619 Lê Thị Minh Phương 22/01/1994 14 2.11
90 50 15.07 125D3402011602 Lê Thị Minh Hằng 03/02/1994 14 2.14
91 50 15.07 125D3402011622 Trương Thái Sơn 15/04/1994 14 2.17
92 50 15.08 125D3402011654 Nguyễn Minh Phượng 10/08/1994 14 2.05
93 50 15.08 125D3402011632 Nguyễn Thanh Cường 31/05/1994 14 2.11
94 50 15.08 125D3402011649 Phan Minh Lộc 25/12/1994 14 2.19
95 50 17.01 125D3402011752 Mai Thị Hồng Huế 26/01/1993 13 2.09
96 50 17.01 125D3402011763 Bùi Thị Thu Phương 22/03/1994 14 2.18
97 50 17.01 125D3402011749 Lê Thị Hiên 27/07/1994 14 2.43
98 50 17.02 125D3402011887 Chittaphone THONGSAVANH 08/12/1993 14 2.04
99 50 17.02 125D3402011786 Trịnh Thị Hòe 20/03/1994 14 2.07
100 50 17.02 125D3402011794 Lê Văn Lự 19/06/1994 14 2.13
101 50 17.02 125D3402011805 Nguyễn Thị Thúy 08/11/1994 14 2.13
102 50 17.02 125D3402011791 Đặng Thị Hương 20/05/1994 14 2.15
103 50 17.02 125D3402011802 Nguyễn Thị Bích Phương 04/09/1994 14 2.26
104 50 17.02 125D3402011789 Nguyễn Minh Huyền 09/05/1994 14 2.3
105 50 17.02 125D3402011779 Nguyễn Mỹ Dung 23/12/1994 14 2.36
106 Tài chính quốc tế 49 08.03 1154010587 Nguyễn Phan Luân 01/08/1993 14 2.02
107 49 08.03 1154010590 Lê Đức Mạnh 09/12/1993 14 2.03
108 50 08.01 125D3402010462 Thân Thị Mai Anh 27/08/1994 14 2.06
109 50 08.01 125D3402010469 Nguyễn Huy Khánh 02/11/1994 14 2.13
110 50 08.01 125D3402010471 Trịnh Thị Thùy Linh 16/09/1993 14 2.13
111 50 08.01 125D3402010485 Vũ Thị ánh Tuyết 07/10/1994 14 2.26
112 50 08.01 125D3402010477 Bùi Đức Tâm 13/10/1994 14 2.32
113 50 08.02 125D3402010498 Nguyễn Thị Liên 25/11/1994 13 2.18
114 50 08.03 125D3402010520 Chu Thị Hân 21/10/1994 14 2
115 50 08.03 125D3402010535 Nguyễn Thị Thảo 04/05/1994 13 2.18
116 50 08.03 125D3402010528 Phan Thị Mến 23/10/1994 14 2.28
117 50 08.04 125D3402010558 Nguyễn Thị Xuân Phương 25/10/1994 14 2.15
118 50 08.04 125D3402010562 Lê Thị Tân Trang 01/11/1994 14 2.18
119 50 08.04 125D3402010548 Lê Bá Hùng 09/06/1994 14 2.23
120 50 08.04 125D3402010551 Đặng Thị Kim Liên 30/12/1994 14 2.25
121 50 08.04 125D3402010539 Trần Ngọc Diệp 25/08/1994 14 2.26
122 50 08.04 125D3402010554 Lương Thị Hoàng Mai 22/02/1994 14 2.35
123 Tài chính doanh nghiệp 48 11.12 1054011096 Hoàng Trọng Tuấn 26/03/1992 14 2
124 48 11.18 1054011774 Nguyễn Văn Giang 03/07/1992 14 2
125 48 11.18 1054011786 Nguyễn Hữu Ninh 10/11/1990 14 2
126 48 16.01 1054011506 Nguyễn Thế Anh 20/01/1992 14 2.01
127 49 11.01 1154010666 Nguyễn Hải Minh 07/05/1994 13 2.19
128 49 11.05 1154010817 Lê Vĩnh Thành 29/03/1993 14 2.01
129 49 11.06 1154010856 Trần Vũ Thắng 20/09/1992 13 2
130 49 11.06 1154010862 Lò Thị Huyền Trang 24/05/1992 14 2.05
131 49 11.06 1154010853 Nguyễn Văn Thành 01/02/1993 14 2.08
132 49 11.10 1154010994 Nguyễn Thị Lựu 19/09/1992 14 2.09
133 49 11.17 1154011226 Đặng Văn Dũng 28/05/1993 14 2.08
134 49 11.17 1154011251 Phạm Văn Tuynh 11/01/1992 14 2.08
135 49 16.02 1154011675 Phạm Văn Đương 12/02/1993 14 2.04
136 49 16.02 1154011672 Phan Huy Công 03/10/1993 14 2.09
137 50 11.01 125D3402010582 Nguyễn Thị Huế 05/04/1994 14 2.06
138 50 11.01 125D3402010567 Nguyễn Thị Ngọc Bích 31/10/1994 13 2.09
139 50 11.03 125D3402010678 Hoàng Duy Trường 07/11/1994 14 2.13
140 50 11.04 125D3402010715 Mai Hoàng Thu 09/02/1994 13 2.03
141 50 11.04 125D3402010702 Vũ Trọng Liu 11/12/1994 13 2.07
142 50 11.04 125D3402010720 Nguyễn Đức Tùng 18/12/1994 14 2.05
143 50 11.05 125D3402010751 Quách Thị Thu 07/01/1994 13 2
144 50 11.05 125D3402010753 Lê Thị Trang 13/08/1994 14 2.2
145 50 11.06 125D3402010783 Phạm Hồng Quân 04/05/1992 13 2.11
146 Kế toán 50 11.06 125D3402010777 Lê Tuấn Long 11/02/1994 13 2.15
147 50 11.06 125D3402010779 Vũ Ngọc Minh 13/10/1994 14 2.17
148 50 11.07 125D3402010831 Nguyễn Đình Trường 02/01/1993 13 2
149 50 11.08 125D3402010872 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/02/1994 14 2.03
150 50 11.10 125D3402010920 Vũ Văn Dũng 02/08/1994 13 2.06
151 50 11.10 125D3402010957 Ngô Văn Trường 06/07/1994 14 2.11
152 50 11.10 125D3402010927 Đỗ Huy Hoàng 11/06/1994 14 2.14
153 50 11.11 125D3402010979 Trần Duy Mĩ Linh 07/12/1994 14 2.03
154 50 11.11 125D3402010982 Lô Thị Kim Ngân 18/09/1993 14 2.11
155 50 11.11 125D3402010989 Nguyễn Ngọc Sơn 11/05/1994 14 2.11
156 50 11.12 125D3402011013 Trịnh Thị Linh 03/05/1994 14 2
157 50 11.12 125D3402011020 Phạm Bảo Ngọc 23/09/1994 14 2
158 50 11.12 125D3402011000 Lê Minh Anh 26/10/1994 14 2.08
159 50 11.12 125D3402011005 Lưu Sơn Đông 14/04/1994 14 2.17
160 50 11.13 125D3402011045 Nguyễn Văn Đức 20/10/1994 12 2
161 50 11.13 125D3402011046 Cao Thị Thu Hà 26/07/1993 14 2
162 50 11.13 125D3402011042 Dương Anh Dũng 29/10/1993 14 2.1
163 50 11.14 125D3402011084 Trịnh Thị Lan Anh 01/10/1994 14 2.11
164 50 11.16 125D3402011190 Nguyễn Thu Thuỷ 23/11/1994 14 2.08
165 50 11.18 125D3402011264 Thái Thị Thu Phương 02/07/1994 14 2
166 50 11.19 125D3402011299 Nguyễn Thị Ngân 15/09/1994 14 2.03
167 50 11.19 125D3402011298 Hoàng Minh Khôi 26/03/1994 13 2.06
168 50 11.19 125D3402011311 Lê Khả Tiến 25/06/1994 14 2.06
169 50 11.19 125D3402011294 Trần Văn Hoàng 29/12/1994 13 2.14
170 50 16.01 125D3402011688 Vũ Thị Nguyên 29/11/1994 14 2.03
171 50 16.01 125D3402011679 Phan Thị Ngọc Khuyên 12/06/1994 14 2.05
172 50 16.01 125D3402011692 Nguyễn Thị Oanh 16/05/1994 14 2.21
173 50 16.01 125D3402011702 Nguyễn Thị Uyên 29/11/1993 14 2.24
174 50 16.02 125D3402011717 Đỗ Hữu Khi 03/06/1992 14 2.03
175 50 16.02 125D3402011715 Nguyễn Thị Hương 09/09/1994 14 2.05
176 50 16.02 125D3402011707 Đinh Thị Thu Hà 12/07/1994 14 2.42
177 50 16.02 125D3402011729 Trịnh Thị Hồng Phượng 15/11/1994 14 2.68
178 48 21.05 1054020183 Nguyễn Thị Nhân 11/11/1992 14 2
179 48 21.05 1054020180 Đặng Ngải 31/03/1992 14 2.01
180 48 21.18 1054020688 Lê Bá Hà 20/09/1992 14 2
181 48 22.09 1054021189 Nguyễn Thành Trung 25/12/1992 14 2
182 48 22.09 1054021170 Hoàng Đức Minh 21/09/1992 14 2.13
183 48 22.10 1054021196 Đỗ Mạnh Hải Dũng 21/06/1992 14 2
184 49 21.01 1154020013 Bùi Thái Huy 14/06/1993 14 2.09
185 49 21.03 1154020095 Lê Thị Thuỷ Linh 13/08/1992 14 2.03
186 49 21.05 1154020162 Đinh Thị Thu Hồng 22/09/1992 14 2
187 49 21.06 1154020197 Vũ Hoàng Giang 12/06/1993 14 2.12
188 49 21.06 1154020191 Lê Ngọc Anh 16/12/1992 14 2.34
189 49 21.07 1154020248 Nguyễn Thị Minh Ngọc 09/05/1993 14 2.05
190 49 21.07 1154020262 Phạm Hoàng Vũ 04/06/1993 14 2.08
191 49 21.07 1154020235 Nguyễn Minh Hoàng 15/12/1993 14 2.09
192 49 21.08 1154020292 Nguyễn Khả Quyền 23/11/1993 13 2.05
193 49 21.09 1154020327 Trần Thị Mai Phương 05/06/1993 13 2
194 49 21.09 1154020314 Trần Lê Hòa 31/10/1992 14 2.01
195 49 21.09 1154020308 Nguyễn Anh Đức 25/02/1993 14 2.19
196 49 21.10 1154020371 Lê Đức Trung 13/02/1993 14 2
197 49 21.10 1154020369 Dương Thị Trang 30/03/1993 14 2.13
198 49 21.10 1154020367 Lê Thị Thanh 20/02/1992 13 2.15
199 49 21.13 1154020481 Vũ Thị Thủy 17/07/1993 14 2.34
200 49 21.15 1154020543 Nguyễn Thị Ngoan 01/08/1993 14 2.05
201 49 21.16 1154020557 Nguyễn Thị Hạnh Dung 23/03/1993 14 2
202 49 21.18 1154020639 Hà Thị Huệ 06/08/1993 12 2.09
203 49 21.18 1154020630 Lê Văn Đạt 08/03/1993 14 2.15
204 49 21.19 1154020670 Nguyễn Tiến Đạt 19/01/1993 14 2.01
205 49 21.19 1154020678 Nguyễn Thị Thu Hương 22/10/1993 14 2.03
206 49 21.19 1154020687 Nguyễn Tuấn Phong 26/11/1993 14 2.06
207 49 21.20 1154020717 Nguyễn Danh Nam 09/10/1992 14 2.07
208 49 22.03 1154020831 Nguyễn Duy Hùng 22/08/1993 13 2.02
209 49 22.03 1154020851 Nguyễn Đức Trung 30/10/1993 13 2.03
210 49 22.06 1154020940 Sầm Mạnh Hùng 03/10/1992 14 2.08
211 49 22.07 1154020973 Đỗ Viết Đức 08/01/1992 14 2.09
212 50 21.02 125D3403010063 Nguyễn Minh Vương 23/11/1993 14 2
213 50 21.02 125D3403010053 Vũ Thị Hà Phương 03/07/1994 14 2.1
214 50 21.03 125D3403010080 Chu Thị Loan 30/04/1994 13 2
215 50 21.04 125D3403010125 Phạm Thị Tuyết 11/03/1994 14 2
216 50 21.06 125D3403010192 Nguyễn Như ý 22/04/1994 14 2.14
217 50 21.07 125D3403010224 Nguyễn Thị Vân 25/04/1994 14 2.09
218 50 21.11 125D3403010360 Lê Đức Triển 21/11/1993 14 2.05
219 50 21.11 125D3403010338 Bùi Thị Loan 26/03/1993 13 2.08
220 50 21.15 125D3403010458 Bùi Thị Thùy Anh 17/06/1993 14 2
221 50 21.16 125D3403010499 Phạm Thị Hưởng 06/06/1993 14 2.03
222 50 21.18 125D3403010560 Đỗ Thị Hồng 27/01/1994 13 2
223 50 21.18 125D3403010576 Hoàng Văn Tân 07/08/1992 13 2.03
224 50 22.02 125D3403010625 Nguyễn Tiến Đức 09/02/1994 14 2.14
225 50 22.02 125D3403010650 Lê Ngọc Tấn 09/02/1994 14 2.19
226 50 22.04 125D3403010714 Trang Thị Tú Oanh 20/12/1994 14 2.07
227 50 22.05 125D3403010755 Nguyễn Thị Minh Thu 13/02/1994 14 2.02
228 50 22.05 125D3403010747 Nguyễn Thành Long 10/09/1994 14 2.05
229 50 22.05 125D3403010752 Nguyễn Viết Quảng 08/09/1993 14 2.06
230 50 22.05 125D3403010737 Trần Thị Dương 15/10/1993 14 2.08
231 50 22.05 125D3403010732 Trương Tuấn Anh 15/10/1993 14 2.1
232 50 22.07 125D3403010815 Hoàng Thị Hương 18/09/1993 14 2.12
233 50 22.08 125D3403010844 Nguyễn Quang Huy 12/12/1994 14 2
234 50 22.10 125D3403010938 Trần Đức Việt 29/09/1994 14 2.2
235 Quản trị KD 49 31.01 1154030029 Nguyễn Văn Tú 25/04/1993 14 2
236 49 31.02 1154030035 Phan Nhật Bách 16/08/1993 14 2
237 49 32.01 1154030090 Nguyễn Quang Trọng 10/02/1993 14 2.03
238 50 31.01 125D3401010001 Lê Tuấn Anh 20/11/1993 13 2.12
239 50 31.02 125D3401010031 Nguyễn Văn Bình 19/04/1994 14 2.16
240 50 32.01 125D3401010069 Bùi Thị Thanh Mai 07/04/1994 14 2
241 HTTTKT 48 41.01 1054040012 Đặng Thị Thuỳ Linh 03/01/1992 14 2.07
242 48 41.02 1054040056 Nguyễn Văn Tiềm 24/01/1992 14 2.02
243 48 41.03 1054040068 Hoàng Thị Thu Giang 28/08/1992 14 2.14
244 48 41.04 1054040094 Vũ Tiến Dương 19/09/1992 11 2.06
245 48 41.04 1054040114 Nguyễn Thanh Tâm 30/10/1992 14 2.08
246 50 41.01 125D3404050021 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15/10/1994 14 2.03
247 50 41.01 125D3404050020 Hà Ngọc Quang 19/03/1994 14 2.15
248 50 41.02 125D3404050054 Hoàng Văn Tùng 17/11/1994 14 2.16
249 50 41.02 125D3404050044 Lê Thị Thanh Nga 20/08/1994 14 2.29
250 50 41.04 125D3404050117 Nguyễn Đức Trung 07/01/1994 13 2.05
251 NN 49 51.04 1154050090 Nông Phương Dung 22/03/1992 14 2.04

7069 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)
Sau khi kết thúc đăng ký tín chỉ lần 2, vẫn còn 243 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, đề nghị sinh viên có tên sau đây đăng ký tín chỉ lần 3 vào ngày 03/06 (LTĐH, ĐHVB2) & 04/06 (ĐHCQ) LẦN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ CUỐI CÙNG (6/2/2015 6:41:40 PM)